Für folgende Stellantriebstypen: | Klicken Sie für eine vergrößerte Darstellung. |
Potentiometer E-AB-P1K und E-AB-P10K | |
Hilfsschalter E-AB-AS1 und E-AB-AS2
|
Bestell-Nummer | Beschreibung | Bestell-Nummer |
E-AB-AS1 | Einheit mit einem einstellbaren Schalter | E-AS1 |
E-AB-AS2 | Einheit mit zwei einstellbaren Schaltern | E-AS2 |
E-AB-P1K | Potentiometer 1 kΩ | E-AP1000 |
E-AB-P10K | Potentiometer 10 kΩ | E-AP10000 |
Technische Daten | Schalter AS. | |
Art der Schalter | Einpolige Umschalter (EPU) | |
Belastbarkeit | 3A bei 250 V AC | |
Schaltpunkt | Einstellbar von 0...100% in 5° Schritten | |
Schutzklasse | II (Schutzisoliert) | |
Anschlusskabel | 3 x 0,75 mm² (bzw. 6 x 0,75 mm²), 0,9 m lang | |
Anschlussschema | E-AB-AS1 | E-AB-AS2 |
Technische Daten | Potentiometer AP.... | |
Toleranz | +/- 10% | |
Belastbarkeit | 1W | |
Linearität | +/- 2% bezogen auf den Endwert | |
Anschlusskabel | 3 x 0,75 mm², 0,9 m lang | |
Anschlussschema | ||
Technische Daten | Schalter AS. und Potentiometer AP.... | |
Schutzart | IP66 | |
Betätigungsmoment | ca. 0,5Nm | |
Stellungsanzeige | Zeiger | |
Umgebungstemperatur | -30° bis +50°C | |
Lagertemperatur | -40° bis +80°C | |
Umgebungsfeuchte | 5 bis 95% rH | |
Gewicht | ca. 200 g | |
Wartung | wartungsfrei | |
Normen | Die Produkte sind CE-konform (EN 60730) |
E-AB-AS, A-AB-P - Alle Angaben in mm | |
Abmessungen (montierter Zustand) | |